Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) üye 35 ülkede yapılan bir araştırma, en hızlı internet bağlantısının İsviçre’de, en yavaş internet bağlantısının ise Türkiye’de olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, İsviçre’de ortalama indirme hızı 186,40 Mbps iken Türkiye’de bu hız 28,74 Mbps olarak ölçüldü. İsviçre’de yükleme hızı 119,63 Mbps, Türkiye de ise 8,07 Mbps. 

comparethemarket.com internet sitesinin yaptığı araştırmada, İsviçre’de bir saatlik video, 2 dakika 9 saniyede indirilirken Türkiye’de bu süre 13 dakika 55 saniyeye yükseliyor.

İsviçre, en yüksek internet hızını sağlıyor ancak fiyatı OECD ülkeleri içinde en yüksek olan ülke durumunda. Bu ülkede internet kullanıcıları ayda ortalama 56,93 avro (492 TL) öderken en ucuz internet bağlantısı ise 16’ncı sırada bulunan Litvanya’da. Bu ülkede, ortalama indirme hızı 120,89 Mbps için ayda ortalama 11 avro (95 TL) ödeniyor.

İkinci sırada ortalama 179,81 Mbps hızıyla Danimarka, üçüncü sırada da ortalama 177,93 Mbps ile Fransa bulunuyor.

OECD ülkelerinde İnternet hızı sıralaması şöyle:

(ülke / internet hızı Mbps / fiyat TL / 1 saatlik video indirme süresi / yükleme hızı Mbps):

İsviçre: 186,40 / 492 / 2 dk 9 sn / 119,63

Danimarka: 179,81 / 293 / 2 dk 13 sn / 127,10

Fransa: 177,93 / 245 / 2 dk 15 sn / 124,70

Macaristan: 69,52 / 115 / 2 dk 22 sn / 79,79

ABD: 165,88 / 478 / 2 dk 25 sn / 62,11

Güney Kore: 162,40 / 183 / 2 dk 28 sn / 154,70

İspanya: 160,41 / 359 / 2 dk 30 sn / 137,86

İsveç: 188,73 / 260 / 2 dk 31 sn / 125,89

Kanada: 149,35 / 446 / 2 dk 41 sn / 63,98

Norveç: 146,53 / 430 / 2 dk 44 sn / 119,58

Şili: 140,23 / 265 / 2 dk 51 sn / 68,49

Japonya: 139,24 / 350 / 2 dk 52 sn / 139,00

Yeni Zelanda: 138,82 / 438 / 2 dk 52 sn / 88,18

Portekiz: 131,50 / 392 / 3dk 3 sn / 60,08

Hollanda: 125,82 / 353 / 3 dk 11 sn / 69,73

Litvanya: 120,89 / 95 / 3 dk 19 sn / 113,37

Almanya: 120,13 / 287 / 3 dk 20 sn / 27,64

Letonya: 115,22 / 137 / 3 dk 28 sn / 113,91

İsrail: 113,48 / 215 / 3 dk 31 sn / 22,63

Polonya: 111,81 / 106 / 3 dk 35 sn / 39,97

Finlandiya: 108,84 / 216 / 3 dk 41 sn / 45,53

Belçika: 97,32 / 410 / 4 dk 7 sn / 18,39

İrlanda: 93,34 / 444 / 4 dk 17 sn / 27,33

Slovakya: 90,65 / 140 / 4 dk 25 sn / 33,53

Slovenya: 86,41 / 300 / 4 dk 38 sn / 27,77

Britanya: 76,49 / 311 / 5 dk 14 sn / 22,88

İtalya: 75,42 / 259 / 5 dk 18 sn / 29,49

Estonya: 74,73 / 208 / 5 dk 21 sn / 57,95

Avusturya: 74,21 / 286 / 5 dk 23 sn / 19,19

Çekya: 68,72 / 156 / 5 dk 49 sn / 32,80

Avustralya: 58,52 / 528 / 6 dk 50 sn / 22,27

Meksika: 42,49 / 200 / 9 dk 25 sn / 17,57

Kolombiya: 40,13 / 220 / 9 dk 58 sn / 18,15

Yunanistan: 40,13 / 285 / 12 dk 33 sn / 7,60

Türkiye: 28,74 / 104 / 13 dk 55 sn / 8,07

Editör: TE Bilişim