Boran Spor Kulübü’nden 8 Mart Etkinliği
Samandağ Boran Spor Kulubü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 75. Yıl parkında toplanıp saat 14:30’da şehir merkezinde bisiklet etkinliği düzenledi.

Samandağ Boran Spor Kulubü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 75. Yıl parkında toplanıp saat 14:30’da şehir merkezinde bisiklet etkinliği düzenledi.
Samandağ Boran Spor Kulübü Kurucusu Özlem Fırıncıoğulları, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Fırıncıoğulları, Günün anlam ve önemini vurgulayan açıklamasında “8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40000 dokuma işçisi 13-15 saat çalışamayacaklarını belirtmiş, daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlamıştır.
Grev esnasında polis işçilere saldırmış ve onları fabrikaya kilitlemiştir. İlerleyen saatlerde, fabrikada çıkan yangında mahsur kalan 129 kadın işçi kaçamadıkları için can vermiştir.
Bu olaydan yıllar sonra Danimarka’da toplanan Sosyalist kadınlar, 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olmasını önermiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta anılan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün haline gelmiştir.
Ülkemizde ise kadın, doğarken hayata yenik başlamaktadır. Erkeklerle aynı işi yapsa da, eşit maaş alamamaktır. İşte işverene, baba evinde babaya, abisine, evde kocaya, maalesef ki çocuklarına bile borçlu sayılan kadın, haklarının farkında bile olamıyor.
Kadına yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik şiddet meşru sayılıyor, kadın korkarak yaşamaya çalışıyor.
Taciz ediliyor, tecavüz ediliyor, susturuluyor. Bazı kadınlarımız ne yazık ki öldürülüyor…
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar’ımız başta olmak üzere, bu dünyadan göç etmiş kadınlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
Herkese özgür, eşit, savaşsız, kardeşçe, birlik beraberliğin hüküm sürdüğü güzel yıllar diliyoruz.
Bu etkinlikte Samandağ Kaymakamlığı, Samandağ Emniyet Müdürlüğü ve yunus ekiplerine; Mercek gelinlik,Huzur Trans’a, A Reklam’a, Petek Pastanesi’ne, gazetecilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. “ İfadelerine yer verdi.
Foto-Haber:Uğur Hüzmeli
İmsak | 03:45 | ||
Güneş | 05:20 | ||
Öğle | 12:37 | ||
İkindi | 16:24 | ||
Akşam | 19:43 | ||
Yatsı | 21:12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 52 |
10. Sivasspor | 37 | 51 |
11. Galatasaray | 37 | 51 |
12. Kasımpaşa | 37 | 50 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 37 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 36 | 70 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 36 | 48 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 36 | 45 |
14. Aston Villa | 36 | 44 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 36 | 36 |
17. Leeds United | 37 | 35 |
18. Burnley | 36 | 34 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 39 |
15. Elche | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Trafiği tıkamaktan başak bir işe yaramıyor
2017 yılında günümüze kadar aynı etkinlik gereksiz
Hanım efendi sadece göz önünde olmak için boş ve faydasızı bir kulüp kurmuş ( Her bayaramda Trafiği tıkamaktan vazgeçin ) Arzus bisiklet yolu var orda yapın boş etkinliği